
| Información meteorológica | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 02:30 Data: 12 March 2010, time of next update: 3:00 | |||
| Tiempo actual | Noche/Seco | Temperatura actual | 13.0°C (55.4°F), Temperatura aparente 13.5°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 13.0°C at: 00:00 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 13.0°C at: 00:00 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | N (360°) |
| Temperatura aparente | 13.0°C | ráfagas maxima (última hora) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 02:00 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 03:01 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 03:01 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 66.0 mm (2.60 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 310.0 mm (12.20 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 11.4°C (Wet Bulb :12.1°C ) |
| Humedad | 90 %, Humidex 15.0°C | Barómetro corregido a msl | 1008.0 mb |
| cambio de presión | 0.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +2.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +1.0 mb |














Use el boton de RECARGA en su navegador para recojer la ulima información.