meteorologica

| Información meteorológica | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 22:00 Data: 23 July 2008 ,Time of next update: 22:30 | |||
| Tiempo actual | Noche/Seco | Temperatura actual | 26.3°C (79.3°F) (Indice de Calor25.5°C ), Temperatura aparente 23.9°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 37.0°C at: 16:58 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 19.5°C at: 07:22 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 7.4 kmh (4.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | WNW (286°) |
| Indice de Calor | 25.5°C | ráfagas maxima (última hora) | 16.9 kmh (9.1 kts) at: 21:13 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 24.8 kmh (13.4 kts) at: 16:25 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 19.8 kmh (10.7 kts) at: 17:21 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 3.0 mm (0.12 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 259.0 mm (10.20 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | -5.4°C (Wet Bulb :12.9°C ) |
| Humedad | 12 %, Humidex 23.0°C | Barómetro corregido a msl | 1010.0 mb |
| cambio de presión | 0.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -2.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -1.0 mb |













