
| Información meteorológica | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 20:30 Data: 03 September 2010, time of next update: 21:00 | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 22.7°C (72.9°F) (Indice de Calor24.1°C ), Temperatura aparente 20.3°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 22.7°C at: 00:00 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 22.7°C at: 00:00 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 8.9 kmh (4.8 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NW (318°) |
| Indice de Calor | 24.1°C | ráfagas maxima (última hora) | 18.3 kmh (9.9 kts) at: 20:14 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 18.3 kmh (9.9 kts) at: 20:14 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 12.2 kmh (6.6 kts) at: 20:00 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 1.0 mm (0.04 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 474.0 mm (18.66 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | -0.1°C (Wet Bulb :12.3°C ) |
| Humedad | 22 %, Humidex 20.5°C | Barómetro corregido a msl | 1011.0 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -1.0 hPa |














Use el boton de RECARGA en su navegador para recojer la ulima información.