
| Información meteorológica | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 09:30 Data: 29 June 2011, time of next update: 10:00 | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 16.5°C (61.7°F), Temperatura aparente 15.5°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 16.5°C at: 00:00 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 16.5°C at: 00:00 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NNE (22°) |
| Temperatura aparente | 16.5°C | ráfagas maxima (última hora) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 09:00 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 19.1 kmh (10.3 kts) at: 00:05 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 12.2 kmh (6.6 kts) at: 00:05 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 309.0 mm (12.17 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | -2.6°C (Wet Bulb :8.7°C ) |
| Humedad | 27 %, Humidex 13.8°C | Barómetro corregido a msl | 972.0 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.0 hPa |














Use el boton de RECARGA en su navegador para recojer la ulima información.